3月16日天弘精选混合C净值下跌0.93%|今亮点
【资料图】
3月16日,截至收盘,天弘精选混合C(015459)较前一交易日净值下跌0.93%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0330。
天弘精选混合C基金成立于2022年3月23日,目前规模30.58万元,基金经理为于洋、周楷宁、谷琦彬、赵鼎龙,他们在管基金情况分别如下所示:
谷琦彬,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘低碳经济混合C | 015770 | 2023-03-15 | -3.18 | -5.58 | -- |
天弘低碳经济混合A | 015769 | 2023-03-15 | -3.19 | -5.56 | -- |
天弘优质成长企业A | 007202 | 2023-03-15 | -1.55 | -2.87 | 5.52 |
天弘优质成长企业C | 015460 | 2023-03-15 | -1.56 | -2.90 | -- |
天弘周期策略混合A | 420005 | 2023-03-15 | -0.98 | -1.28 | 15.42 |
天弘周期策略混合C | 015458 | 2023-03-15 | -0.99 | -1.31 | -- |
天弘先进制造C | 011852 | 2023-03-15 | -2.91 | -7.07 | 11.08 |
天弘先进制造A | 011851 | 2023-03-15 | -2.91 | -7.04 | 11.52 |
天弘高端制造混合C | 012569 | 2023-03-15 | -3.93 | -4.46 | 0.78 |
天弘高端制造混合A | 012568 | 2023-03-15 | -3.92 | -4.43 | 1.17 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-03-16 | -1.97 | -2.20 | -- |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-03-16 | -1.97 | -2.17 | 6.01 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永利债券A | 420002 | 2023-03-15 | -0.23 | -0.89 | 2.70 |
天弘永利债券B | 420102 | 2023-03-15 | -0.22 | -0.86 | 3.11 |
天弘永利债券C | 009610 | 2023-03-15 | -0.22 | -0.89 | 2.81 |
天弘永利债券E | 002794 | 2023-03-15 | -0.22 | -0.87 | 3.11 |
天弘安恒60天滚动持有短债 | 016160 | 2023-03-16 | 0.06 | 0.08 | -- |
天弘庆享C | 010804 | 2023-03-15 | 0.11 | 0.10 | 2.50 |
天弘庆享A | 010803 | 2023-03-15 | 0.11 | 0.11 | 2.60 |
天弘同利债券(LOF)E | 009510 | 2023-03-15 | 0.07 | 0.26 | 2.70 |
天弘同利债券(LOF)D | 015661 | 2023-03-15 | 0.07 | 0.23 | -- |
天弘安益C | 007296 | 2023-03-15 | 0.07 | 0.14 | 2.61 |
天弘安益A | 007295 | 2023-03-15 | 0.07 | 0.16 | 2.93 |
天弘同利债券(LOF)C | 164210 | 2023-03-15 | 0.07 | 0.23 | 2.34 |
天弘京津冀A | 011656 | 2023-03-15 | 0.08 | 0.25 | 2.88 |
天弘京津冀C | 011657 | 2023-03-15 | 0.07 | 0.23 | 2.57 |
天弘齐享债券发起A | 013585 | 2023-03-15 | 0.09 | 0.06 | 2.66 |
天弘齐享债券发起C | 013586 | 2023-03-15 | 0.08 | 0.03 | 2.35 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-03-16 | -1.97 | -2.20 | -- |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-03-16 | -1.97 | -2.17 | 6.01 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘创新领航A | 009986 | 2023-03-15 | 1.18 | -3.23 | -5.60 |
天弘创新领航C | 009987 | 2023-03-15 | 1.16 | -3.27 | -5.98 |
天弘创新成长C | 010825 | 2023-03-15 | 1.67 | -1.56 | 8.40 |
天弘创新成长A | 010824 | 2023-03-15 | 1.67 | -1.54 | 8.83 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-03-16 | -1.97 | -2.20 | -- |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-03-16 | -1.97 | -2.17 | 6.01 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘甄选食品饮料A | 009875 | 2023-03-16 | -1.68 | -4.99 | 13.84 |
天弘甄选食品饮料C | 009876 | 2023-03-16 | -1.68 | -5.00 | 13.60 |
天弘消费A | 010331 | 2023-03-15 | -3.17 | -4.13 | 10.36 |
天弘消费C | 010332 | 2023-03-15 | -3.18 | -4.18 | 9.90 |
天弘云端生活优选A | 001030 | 2023-03-15 | -3.03 | -4.10 | 6.32 |
天弘云端生活优选C | 015462 | 2023-03-15 | -3.05 | -4.13 | -- |
天弘永定价值成长混合A | 420003 | 2023-03-15 | -2.36 | -6.35 | 6.02 |
天弘永定价值成长混合C | 015463 | 2023-03-15 | -2.36 | -6.39 | -- |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-03-16 | -1.97 | -2.20 | -- |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-03-16 | -1.97 | -2.17 | 6.01 |
关键词:
上一篇:社区志愿服务活动有哪些方面_社区志愿服务活动有哪些|全球新视野
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求